Baltimore City · 21205
1010 N BROADWAY
Property watching is a Pro feature. Join the waitlist to get new permits, violations, and inspections on this property in a daily email digest.
Already have Pro access? Sign in.
- Total assessment
- $322,600
- Land use
- Residential (R)
- Year built
- 1920
- Last sale
- Apr 3, 2023
Assessment
| Owner | SHOWELL, NAKIYA N. |
|---|---|
| Land use | Residential (R) |
| Total assessment | $322,600 (cycle 2026) |
| Last sale | Apr 3, 2023 — $370,000 |
| Year built | 1920 |
| Zoning | R-8 |
| Vacant | — |
Permits
10| Type | Description | Cost | Issued |
|---|---|---|---|
| USE2022 | USE AS A SINGLE-FAMILY DWELLING. | — | Nov 2, 2022 |
| COM2022 | REINSTATE ORIGINAL PERMIT.(ORIGINAL PERMIT:COM2021-88670:INSTALL (2) 36000 BTU AIR-CON SYSTEM, HEAT PUMP, (2) # NEW DISTRIBUTION SYSTEM (1-2 FAMILY) AS PER CODE.) Original Permit Description:(COM2021-88670) INSTALL (2) 36000 BTU AIR-CON SYSTEM, HEAT PUMP, (2) # NEW DISTRIBUTION SYSTEM (1-2 FAMILY) AS PER CODE. | — | Oct 19, 2022 |
| COM2022 | REINSTATE ORIGINAL PERMIT.(ORIGINAL PERMIT:COM2022-52948:INSTALL (13) # PLUMBING FIXTURES, (1) # ELECTRIC WATER HEATER, (1) # WATER SERVICE PIPE, NEW INTERIOR, (1) # SANITARY CONNECTION, NEW INTERIOR AS PER CODE.) Original Permit Description:(COM2022-52948) INSTALL (13) # PLUMBING FIXTURES, (1) # ELECTRIC WATER HEATER, (1) # WATER SERVICE PIPE, NEW INTERIOR, (1) # SANITARY CONNECTION, NEW INTERIOR AS PER CODE. | — | Oct 11, 2022 |
| COM2022 | REINSTATE ORIGINAL PERMIT.(ORIGINAL PERMIT:COM2022-52999:INSTALL (1) 200 AMPS ELECTRIC SERVICE UP TO 600V (#AMPS), (20) # BRANCH CIRCUITS/FEEDERS , (173) # FIXTURES/DEVICES AS PER CODE.) Original Permit Description:(COM2022-52999) INSTALL (1) 200 AMPS ELECTRIC SERVICE UP TO 600V (#AMPS), (20) # BRANCH CIRCUITS/FEEDERS , (173) # FIXTURES/DEVICES AS PER CODE. | — | Oct 5, 2022 |
| COM2022 | REINSTATE ORIGINAL PERMIT.(ORIGINAL PERMIT:COM2021-78974:SCOPE OF WORK: INTERIOR ALTERATIONS—INTERIOR WORK 1900 SQ FT. NEW SUB FLOORS & ROOF DECKING AND MEMBRANE PER PLANS. NEW FRAMING W/ 2X4 STUD WALLS, STAIRCASE (7-3/4” RISERS, 11” TREADS, 3’ WIDE) W/HANGERS, JOISTS 2X10 IN ORIGINAL POCKET PER CHAP AND MHT, DRYWALL, TRIM, INSULATION R-20 WALL, R-49 ROOF, DOORS (17). BASEMENT UNFINISHED. EXTERIOR ALTERATIONS—EXTERIOR WORK: EXTERIOR DOORS (4), WINDOWS (18), WASH AND REPOINT BRICK ON FRONT AND REAR FAÇADE PER CHAP AND MHT. NEW REAR PATIO (200 SQ FT) TO REPLACE OLD PATIO SAME SIZE AND LOCATION, NEW PT WOOD FENCE 6’ TALL BY 100’ LONG, 4X4 POSTS, 8 FEET APART ON MINIMUM OF 12'' DEEP FOOTERS, CONSTRUCTION OF WALKOUT 14'7''X12' REAR DECK PER SUBMITTED PLANS AND AS PER BALTIMORE CITY CODE. (*NOTES: 1. ALL HABITABLE AREAS WILL MAINTAIN MINIMUM CEILING HEIGHT OF 7', 2. ALL HALLWAYS WILL MAINTAIN MINIMUM WIDTH OF 36'', 3. ALL BEDROOMS WILL MAINTAIN MINIMUM 70SQ/FT FOR ONE OCCUPANT OR 50SQ/FT PER OCCUPANT, 4. ALL BATHROOMS WILL MAINTAIN ENOUGH CLEAR FLOOR SPACE FOR CLEARANCE OF PLUMBING FIXTURES, 5. ALL DECK WORK WILL BE DONE WITHIN PRIVATE PROPERTY LINES AND MAINTAIN ALL PROPER SETBACKS)) Original Permit Description:(COM2021-78974) SCOPE OF WORK: INTERIOR ALTERATIONS—INTERIOR WORK 1900 SQ FT. NEW SUB FLOORS & ROOF DECKING AND MEMBRANE PER PLANS. NEW FRAMING W/ 2X4 STUD WALLS, STAIRCASE (7-3/4” RISERS, 11” TREADS, 3’ WIDE) W/HANGERS, JOISTS 2X10 IN ORIGINAL POCKET PER CHAP AND MHT, DRYWALL, TRIM, INSULATION R-20 WALL, R-49 ROOF, DOORS (17). BASEMENT UNFINISHED. EXTERIOR ALTERATIONS—EXTERIOR WORK: EXTERIOR DOORS (4), WINDOWS (18), WASH AND REPOINT BRICK ON FRONT AND REAR FAÇADE PER CHAP AND MHT. NEW REAR PATIO (200 SQ FT) TO REPLACE OLD PATIO SAME SIZE AND LOCATION, NEW PT WOOD FENCE 6’ TALL BY 100’ LONG, 4X4 POSTS, 8 FEET APART ON MINIMUM OF 12'' DEEP FOOTERS, CONSTRUCTION OF WALKOUT 14'7''X12' REAR DECK PER SUBMITTED PLANS AND AS PER BALTIMORE CITY CODE. (*NOTES: 1. ALL HABITABLE AREAS WILL MAINTAIN MINIMUM CEILING HEIGHT OF 7', 2. ALL HALLWAYS WILL MAINTAIN MINIMUM WIDTH OF 36'', 3. ALL BEDROOMS WILL MAINTAIN MINIMUM 70SQ/FT FOR ONE OCCUPANT OR 50SQ/FT PER OCCUPANT, 4. ALL BATHROOMS WILL MAINTAIN ENOUGH CLEAR FLOOR SPACE FOR CLEARANCE OF PLUMBING FIXTURES, 5. ALL DECK WORK WILL BE DONE WITHIN PRIVATE PROPERTY LINES AND MAINTAIN ALL PROPER SETBACKS) | — | Sep 30, 2022 |
| COM2022 | INSTALL (1) # SANITARY CONNECTION (RECONSTRUCTION0 AS PER CODE. | $1,000 | Feb 28, 2022 |
| COM2022 | INSTALL (1) 200 AMPS ELECTRIC SERVICE UP TO 600V (#AMPS), (20) # BRANCH CIRCUITS/FEEDERS , (173) # FIXTURES/DEVICES AS PER CODE. | $15,750 | Jan 27, 2022 |
| COM2022 | INSTALL (13) # PLUMBING FIXTURES, (1) # ELECTRIC WATER HEATER, (1) # WATER SERVICE PIPE, NEW INTERIOR, (1) # SANITARY CONNECTION, NEW INTERIOR AS PER CODE. | $5,000 | Jan 20, 2022 |
| COM2021 | INSTALL (2) 36000 BTU AIR-CON SYSTEM, HEAT PUMP, (2) # NEW DISTRIBUTION SYSTEM (1-2 FAMILY) AS PER CODE. | $9,000 | Dec 16, 2021 |
| COM2021 | SCOPE OF WORK: INTERIOR ALTERATIONS—INTERIOR WORK 1900 SQ FT. NEW SUB FLOORS & ROOF DECKING AND MEMBRANE PER PLANS. NEW FRAMING W/ 2X4 STUD WALLS, STAIRCASE (7-3/4” RISERS, 11” TREADS, 3’ WIDE) W/HANGERS, JOISTS 2X10 IN ORIGINAL POCKET PER CHAP AND MHT, DRYWALL, TRIM, INSULATION R-20 WALL, R-49 ROOF, DOORS (17). BASEMENT UNFINISHED. EXTERIOR ALTERATIONS—EXTERIOR WORK: EXTERIOR DOORS (4), WINDOWS (18), WASH AND REPOINT BRICK ON FRONT AND REAR FAÇADE PER CHAP AND MHT. NEW REAR PATIO (200 SQ FT) TO REPLACE OLD PATIO SAME SIZE AND LOCATION, NEW PT WOOD FENCE 6’ TALL BY 100’ LONG, 4X4 POSTS, 8 FEET APART ON MINIMUM OF 12'' DEEP FOOTERS, CONSTRUCTION OF WALKOUT 14'7''X12' REAR DECK PER SUBMITTED PLANS AND AS PER BALTIMORE CITY CODE. (*NOTES: 1. ALL HABITABLE AREAS WILL MAINTAIN MINIMUM CEILING HEIGHT OF 7', 2. ALL HALLWAYS WILL MAINTAIN MINIMUM WIDTH OF 36'', 3. ALL BEDROOMS WILL MAINTAIN MINIMUM 70SQ/FT FOR ONE OCCUPANT OR 50SQ/FT PER OCCUPANT, 4. ALL BATHROOMS WILL MAINTAIN ENOUGH CLEAR FLOOR SPACE FOR CLEARANCE OF PLUMBING FIXTURES, 5. ALL DECK WORK WILL BE DONE WITHIN PRIVATE PROPERTY LINES AND MAINTAIN ALL PROPER SETBACKS) | $180,000 | Oct 11, 2021 |
Violations
1| Kind | Category | Status | Fine | Balance | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| citation | 13 5-4 | P | $1,000 | $0 | Jul 17, 2025 |
Inspections
0No inspections on record.
Nearby recent activity
- violation: HCD-Illegal DumpingJun 15, 2026 · 131 m · 925 N BROADWAY
- permit: BRCMJun 9, 2026 · 67 m · 1015 N BROADWAY
- violation: HCD-Maintenance StructureJun 4, 2026 · 122 m · 1040 MCDONOGH ST
- violation: PM 306.7Jun 1, 2026 · 71 m · 1001 N BROADWAY
- violation: HCD-Sanitation PropertyMay 22, 2026 · 63 m · 1001 N BROADWAY
- permit: BRCMMay 20, 2026 · 67 m · 1015 N BROADWAY
- violation: SW-Dirty AlleyMay 20, 2026 · 149 m · 1105 N BROADWAY
- violation: SW-Dirty AlleyMay 20, 2026 · 149 m · 1105 N BROADWAY
- permit: BRCMMay 8, 2026 · 22 m · 1000 N BROADWAY
- permit: BUSEMay 5, 2026 · 4 m · 1008 N BROADWAY
Records marked with * are matched by address, not a direct account link. Data is informational only.
Data freshness: city-311: 2026-07-12; city-ecb-citations: 2026-07-12; city-housing-inspections: 2026-07-12; city-permits: 2026-07-12; city-real-property: 2026-07-12; city-vbn: 2026-07-12; county-permits: 2026-07-12; sdat-properties: 2026-07-12;
Official sources: Maryland SDAT, Baltimore City permits.