Baltimore City · 21205
708 N MADEIRA ST
Property watching is a Pro feature. Join the waitlist to get new permits, violations, and inspections on this property in a daily email digest.
Already have Pro access? Sign in.
- Total assessment
- $99,633
- Land use
- Residential (R)
- Year built
- 1920
- Last sale
- Nov 26, 2024
Assessment
| Owner | SENT EPHPHATHA HOMES LLC |
|---|---|
| Land use | Residential (R) |
| Total assessment | $99,633 (cycle 2026) |
| Last sale | Nov 26, 2024 — $90,000 |
| Year built | 1920 |
| Zoning | R-8 |
| Vacant | — |
Permits
6| Type | Description | Cost | Issued |
|---|---|---|---|
| BUSE | Use as a single family dwelling | — | Jun 18, 2025 |
| BRCM | REPLACE EXISTING 2.5 TON AC AND 75K BTU FURNACE THIS IS REPLACING EXPIRED PERMIT BRCM-25-007275 | $5,000 | May 22, 2025 |
| COM2024 | INSTALL (15) # BRANCH CIRCUITS/FEEDERS , (1) 200 AMPS ELECTRIC SERVICE UP TO 600V (#AMPS), (25) # FIXTURES/DEVICES AS PER CODE. | $1,500 | Sep 12, 2024 |
| COM2024 | INSTALL (16) # PLUMBING FIXTURES, (1) # SANITARY CONNECTION (RECONSTRUCTION0, (1) # WATER SERVICE PIPE (RECONSTRUCTION), (1) 30000 BTU FUEL-BURNING EQUIP, (1) 40000 BTU FUEL-BURNING EQUIP, (1) 100000 BTU FUEL-BURNING EQUIP AS PER CODE. | $15,500 | Aug 30, 2024 |
| COM2024 | INTERIOR RENOVATION OF AN EXISTING SINGLE FAMILY ROWHOUSE. ALL FIXTURES FITTINGS AND FITTINGS WILL BE REMOVED. WE WILL USE 2X4 WOOD FRAMING TO RE-PLAN A 2-BEDROOM 3-1/2 BATHROOM DWELLING. A PORTING OF THE BASEMENT SLAB WILL BE REPLACED. NO UNDERPINNING IS REQUIRED. ALL WORK WILL BE DONE BASED ON SUBMITTED DRAWINGS AND TO CURRENT BALTIMORE CITY BUILDING CODES. SEPARATE PERMIT WILL BE REQUIRED FOR ELECTRICAL, MECHANICAL AND PLUMBING WORK. AS PER PLANS AND AS PER CODE. | $50,000 | Aug 30, 2024 |
| COM2024 | INSTALL (1) # FIXTURES/DEVICES, (1) 30000 BTU AIR-CON SYSTEM, HEAT PUMP, (1) 75000 BTU FUEL-BURNING EQUIP(FURNACE), (1) 75000 BTU FUEL-BURNING EQUIP AS PER CODE. | $12,850 | Jul 30, 2024 |
Violations
2| Kind | Category | Status | Fine | Balance | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| service_request | HCD-Sanitation Property | Open | — | — | Jun 26, 2026 |
| citation | PM 305.2.2 | P | $50 | $0 | Oct 7, 2024 |
Inspections
0No inspections on record.
Nearby recent activity
- violation: HCD-Sanitation PropertyJul 9, 2026 · 90 m · 2116 E MONUMENT ST
- permit: BUSEJul 8, 2026 · 114 m · 2108 E MONUMENT ST
- violation: SW-Dirty AlleyJul 7, 2026 · 29 m · 701 N MADEIRA ST
- violation: HCD-Maintenance StructureJul 6, 2026 · 37 m · 2218 E MONUMENT ST
- violation: HCD-Vacant BuildingJul 2, 2026 · 47 m · 2222 E MONUMENT ST
- violation: HCD-Vacant BuildingJul 2, 2026 · 66 m · 712 N COLLINGTON AVE
- violation: HCD-Vacant BuildingJul 2, 2026 · 66 m · 712 N COLLINGTON AVE
- violation: SW-Dirty AlleyJul 2, 2026 · 87 m · 803 N COLLINGTON AVE
- permit: BRCMJun 30, 2026 · 67 m · 736 N PATTERSON PARK AVE
- violation: PM 306.1Jun 29, 2026 · 66 m · 2238 E MONUMENT ST
Records marked with * are matched by address, not a direct account link. Data is informational only.
Data freshness: city-311: 2026-07-12; city-ecb-citations: 2026-07-12; city-housing-inspections: 2026-07-12; city-permits: 2026-07-12; city-real-property: 2026-07-12; city-vbn: 2026-07-12; county-permits: 2026-07-12; sdat-properties: 2026-07-12;
Official sources: Maryland SDAT, Baltimore City permits.