Baltimore City · 21202
801 E PRESTON ST
Property watching is a Pro feature. Join the waitlist to get new permits, violations, and inspections on this property in a daily email digest.
Already have Pro access? Sign in.
- Total assessment
- $177,100
- Land use
- Residential (R)
- Year built
- 1984
- Last sale
- Dec 20, 2023
Assessment
| Owner | HERNANDEZ, JORGE |
|---|---|
| Land use | Residential (R) |
| Total assessment | $177,100 (cycle 2026) |
| Last sale | Dec 20, 2023 — $205,000 |
| Year built | 1984 |
| Zoning | R-8 |
| Vacant | — |
Permits
9| Type | Description | Cost | Issued |
|---|---|---|---|
| USE2022 | USE AS A SINGLE-FAMILY DWELLING. | — | Mar 15, 2022 |
| COM2022 | INSTALL (1) # SANITARY CONNECTION (RECONSTRUCTION0, (1) # WATER SERVICE PIPE (RECONSTRUCTION) AS PER CODE. | $500 | Feb 14, 2022 |
| COM2022 | Extend Original Permit.(original permit:COM2021-71196:INSTALL (1) 150 AMPS ELECTRIC SERVICE UP TO 600V (#AMPS), (20) # BRANCH CIRCUITS/FEEDERS , (25) # LOW VOLTAGE AS PER CODE.) Original Permit Description:(COM2021-71196) INSTALL (1) 150 AMPS ELECTRIC SERVICE UP TO 600V (#AMPS), (20) # BRANCH CIRCUITS/FEEDERS , (25) # LOW VOLTAGE AS PER CODE. | — | Feb 10, 2022 |
| COM2022 | EXTEND: (ORIGINAL PERMIT:COM2021-61991:SCOPE OF WORK: EXTERIOR ALTERATIONS TO INCLUDE: INSTALLATION OF NEW ROOFING (NO STRUCTURAL ALTERATIONS TO BE DONE TO THE ROOF) AND WINDOW REPLACEMENT (REPLACEMENT WILL BE DONE WITHIN SAME SIZE AND LOCATION), ALL WORK WILL BE DONE ACCORDING TO BALTIMORE CITY CODE.) Original Permit Description:(COM2021-61991) SCOPE OF WORK: EXTERIOR ALTERATIONS TO INCLUDE: INSTALLATION OF NEW ROOFING (NO STRUCTURAL ALTERATIONS TO BE DONE TO THE ROOF) AND WINDOW REPLACEMENT (REPLACEMENT WILL BE DONE WITHIN SAME SIZE AND LOCATION), ALL WORK WILL BE DONE ACCORDING TO BALTIMORE CITY CODE. | — | Feb 7, 2022 |
| COM2021 | INSTALL (8) # PLUMBING FIXTURES, (1) # ELECTRIC WATER HEATER AS PER CODE. | $500 | Oct 18, 2021 |
| COM2021 | INSTALL (1) 30000 BTU AIR-CON SYSTEM, HEAT PUMP, (1) # NEW DISTRIBUTION SYSTEM (1-2 FAMILY) AS PER CODE. | $3,000 | Oct 5, 2021 |
| COM2021 | SCOPE OF WORK: EXTERIOR ALTERATIONS TO INCLUDE: INSTALLATION OF NEW ROOFING (NO STRUCTURAL ALTERATIONS TO BE DONE TO THE ROOF) AND WINDOW REPLACEMENT (REPLACEMENT WILL BE DONE WITHIN SAME SIZE AND LOCATION), ALL WORK WILL BE DONE ACCORDING TO BALTIMORE CITY CODE. | $18,000 | Jul 27, 2021 |
| COM2021 | INSTALL (1) 150 AMPS ELECTRIC SERVICE UP TO 600V (#AMPS), (20) # BRANCH CIRCUITS/FEEDERS , (25) # LOW VOLTAGE AS PER CODE. | $1,000 | Jul 12, 2021 |
| COM2019 | emerg board rear window as per code | $1,200 | Jul 26, 2019 |
Violations
8| Kind | Category | Status | Fine | Balance | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| citation | PM 305.2.2 | O | $50 | $150 | Oct 1, 2025 |
| citation | PM 305.2.2 | P | $50 | $0 | Sep 26, 2025 |
| citation | PM 305.2.2 | O | $50 | $150 | Sep 2, 2025 |
| citation | PM 305.2.2 | P | $50 | $0 | Aug 26, 2024 |
| citation | PM 305.2.2 | P | $50 | $0 | Jul 12, 2024 |
| citation | PM 306.6 | O | $50 | $150 | Jan 31, 2023 |
| citation | PM 306.6 | O | $50 | $150 | Nov 29, 2022 |
| citation | PM 305.2.2 | O | $50 | $150 | Nov 29, 2022 |
Inspections
1| Type | Status |
|---|---|
| InitialECB | OPEN |
Nearby recent activity
- permit: BUSEJul 10, 2026 · 52 m · 804 E PRESTON ST
- violation: SW-Dirty AlleyJul 3, 2026 · 85 m · 743 E PRESTON ST
- violation: HCD-Sanitation PropertyJun 30, 2026 · 55 m
- violation: HCD-Sanitation PropertyJun 30, 2026 · 71 m · 744 E PRESTON ST
- violation: HCD-Illegal DumpingJun 30, 2026 · 101 m
- permit: BUSEJun 30, 2026 · 110 m · 1308 HOMEWOOD AVE
- permit: BUSEJun 30, 2026 · 120 m · 1314 HOMEWOOD AVE
- permit: BRCMJun 30, 2026 · 134 m · 713 MURA ST
- permit: BRCMJun 29, 2026 · 103 m · 735 E PRESTON ST
- permit: BRCMJun 29, 2026 · 111 m · 727 MURA ST
Records marked with * are matched by address, not a direct account link. Data is informational only.
Data freshness: city-311: 2026-07-12; city-ecb-citations: 2026-07-12; city-housing-inspections: 2026-07-12; city-permits: 2026-07-12; city-real-property: 2026-07-12; city-vbn: 2026-07-12; county-permits: 2026-07-12; sdat-properties: 2026-07-12;
Official sources: Maryland SDAT, Baltimore City permits.