Baltimore City · 21201
1015 N CHARLES ST
Property watching is a Pro feature. Join the waitlist to get new permits, violations, and inspections on this property in a daily email digest.
Already have Pro access? Sign in.
- Total assessment
- $737,000
- Land use
- Commercial (C)
- Year built
- 1900
- Last sale
- Dec 14, 2005
Assessment
| Owner | HANNA PROPERTIES, LLC |
|---|---|
| Land use | Commercial (C) |
| Total assessment | $737,000 (cycle 2026) |
| Last sale | Dec 14, 2005 — $1,500,000 |
| Year built | 1900 |
| Zoning | C-2 |
| Vacant | — |
Permits
5| Type | Description | Cost | Issued |
|---|---|---|---|
| COM2021 | AMEND PERMIT: ADD PLUMBER CONTRACTOR . (ORIGINAL PERMIT:COM2020-02602: SOCPE OF WORK:---INTERIOR ALTERATIONS---INTERIOR RENOVATION TO TWO UNITS IN AN EXISTING MIXED USED BUILDING. ALL FIRE DAMAGED FIXTURES FITTINGS AND FINISHES WILL BE REMOVED AND REPLACED AS PER PLANS AS PER CODE.) Original Permit Description:(COM2020-02602) SOCPE OF WORK:---INTERIOR ALTERATIONS---INTERIOR RENOVATION TO TWO UNITS IN AN EXISTING MIXED USED BUILDING. ALL FIRE DAMAGED FIXTURES FITTINGS AND FINISHES WILL BE REMOVED AND REPLACED AS PER PLANS AS PER CODE. | — | Mar 10, 2021 |
| COM2021 | AMEND PERMIT: CHANGE ELECTRICAL CONTRACTOR . (ORIGINAL PERMIT:COM2020-02602: SOCPE OF WORK:---INTERIOR ALTERATIONS---INTERIOR RENOVATION TO TWO UNITS IN AN EXISTING MIXED USED BUILDING. ALL FIRE DAMAGED FIXTURES FITTINGS AND FINISHES WILL BE REMOVED AND REPLACED AS PER PLANS AS PER CODE.) Original Permit Description:(COM2020-02602) SOCPE OF WORK:---INTERIOR ALTERATIONS---INTERIOR RENOVATION TO TWO UNITS IN AN EXISTING MIXED USED BUILDING. ALL FIRE DAMAGED FIXTURES FITTINGS AND FINISHES WILL BE REMOVED AND REPLACED AS PER PLANS AS PER CODE. | — | Feb 5, 2021 |
| COM2021 | INSTALL (1) # GAS TEST AS PER CODE. | $100 | Feb 4, 2021 |
| COM2020 | SOCPE OF WORK:---INTERIOR ALTERATIONS---INTERIOR RENOVATION TO TWO UNITS IN AN EXISTING MIXED USED BUILDING. ALL FIRE DAMAGED FIXTURES FITTINGS AND FINISHES WILL BE REMOVED AND REPLACED AS PER PLANS AS PER CODE. | $10,000 | Jan 11, 2021 |
| USE2019 | asian restaurant | — | Aug 14, 2019 |
Violations
0No violations on record.
Inspections
0No inspections on record.
Nearby recent activity
- permit: BCCMJul 2, 2026 · 23 m · 1009 N CHARLES ST
- permit: BCCMJun 24, 2026 · 54 m · 1001 N CHARLES ST
- violation: SW-Dirty AlleyJun 20, 2026 · 121 m
- violation: HCD-Maintenance StructureJun 18, 2026 · 90 m
- violation: HCD-Sanitation PropertyJun 15, 2026 · 57 m · 8 E EAGER ST
- violation: HCD-Sanitation PropertyJun 14, 2026 · 116 m · 1025 SAINT PAUL ST
- violation: BC 123.8.2Jun 12, 2026 · 131 m · 930 N CHARLES ST
- violation: HCD-Illegal DumpingJun 6, 2026 · 109 m · 934 N CHARLES ST
- violation: SW-Dirty AlleyJun 2, 2026 · 142 m
- violation: HCD-Maintenance StructureJun 1, 2026 · 117 m · 21 E EAGER ST
Records marked with * are matched by address, not a direct account link. Data is informational only.
Data freshness: city-311: 2026-07-12; city-ecb-citations: 2026-07-12; city-housing-inspections: 2026-07-12; city-permits: 2026-07-12; city-real-property: 2026-07-12; city-vbn: 2026-07-12; county-permits: 2026-07-12; sdat-properties: 2026-07-12;
Official sources: Maryland SDAT, Baltimore City permits.