Baltimore City · 21217
1327 N CAREY ST
Property watching is a Pro feature. Join the waitlist to get new permits, violations, and inspections on this property in a daily email digest.
Already have Pro access? Sign in.
- Total assessment
- $208,333
- Land use
- Residential (R)
- Year built
- 1890
- Last sale
- Sep 7, 2022
Assessment
| Owner | BALTIMORE EXCEL 04, LLC |
|---|---|
| Land use | Residential (R) |
| Total assessment | $208,333 (cycle 2026) |
| Last sale | Sep 7, 2022 — $19,500 |
| Year built | 1890 |
| Zoning | R-8 |
| Vacant | — |
Permits
6| Type | Description | Cost | Issued |
|---|---|---|---|
| USE2022 | USE AS A SINGLE-FAMILY DWELLING. | — | Mar 21, 2023 |
| COM2023 | Extend Original Permit.(original permit:COM2022-76420:EXTERIOR ALTERATIONS: REPLACEMENT OF EXTERIOR DOORS AND EXTERIOR WINDOWS (DOORS AND WINDOWS IN THE SAME SIZE AND LOCATION). NEW P.T. WOOD FENCE ALONG REAR YARD PROPERTY LINE, AT 6'-0'' MAX HEIGHT, APPROXIMATELY 90’-0” IN TOTAL LENGTH, ALONG INSIDE EDGE OF PROPERTY LINE, 4X4 POSTS, 8 FEET APART ON MINIMUM OF 12'' DEEP FOOTERS (ALL FENCING AND FOOTER WORK WILL BE DONE WITHIN PRIVATE PROPERTY LINES) . AS PER PLANS. INTERIOR ALTERATIONS: INTERIOR DEMO CATEGORY II: REMOVAL OF EXISTING PLASTER, DRYWALL, WINDOWS, DOORS, NON-BEARING WALLS, ROOFING, FLOORING MATERIALS, AND REMOVAL OF DEBRIS AND/OR EQUIPMENT. REPLACEMENT OF WOOD FRAMING AS REQUIRED, WHERE SHOWN IN FRAMING PLANS. LESS THAN 1/3 OF EXISTING FRAMING IS TO BE REPLACED. NO UNDERPINNING. NEW STAIRS FROM BASEMENT TO 1ST FLOOR AND FROM 1ST FLOOR TO 2ND FLOOR LEVELS, AT 8.25” MAX RISE AND 9” MIN TREAD DEPTH. NEW INTERIOR NONSTRUCTURAL PARTITION WALLS, AS PER FLOOR PLANS. INSTALLATION OF NEW DRYWALL, FRAME EXTERIOR PERIMETER WALLS, FINISHED PRIME AND PAINT. NO WORK OUTSIDE OF PROPERTY LINE. ALL WORK WILL BE DONE ACCORDING TO BALTIMORE CITY CODE AND PER SUBMITTED PLANS. (*NOTES: 1. ALL HABITABLE AREAS WILL MAINTAIN MINIMUM CEILING HEIGHT OF 7', 2. ALL HALLWAYS WILL MAINTAIN MINIMUM WIDTH OF 36'', 3. ALL BEDROOMS WILL MAINTAIN 70SQ/FT FOR ONE OCCUPANT OR 50SQ/FT PER OCCUPANT, 4. ALL BATHROOMS WILL MAINTAIN ENOUGH CLEAR FLOOR SPACE FOR CLEARANCE OF PLUMBING FIXTURES)) Original Permit Description:(COM2022-76420) EXTERIOR ALTERATIONS: REPLACEMENT OF EXTERIOR DOORS AND EXTERIOR WINDOWS (DOORS AND WINDOWS IN THE SAME SIZE AND LOCATION). NEW P.T. WOOD FENCE ALONG REAR YARD PROPERTY LINE, AT 6'-0'' MAX HEIGHT, APPROXIMATELY 90’-0” IN TOTAL LENGTH, ALONG INSIDE EDGE OF PROPERTY LINE, 4X4 POSTS, 8 FEET APART ON MINIMUM OF 12'' DEEP FOOTERS (ALL FENCING AND FOOTER WORK WILL BE DONE WITHIN PRIVATE PROPERTY LINES) . AS PER PLANS. INTERIOR ALTERATIONS: INTERIOR DEMO CATEGORY II: REMOVAL OF EXISTING PLASTER, DRYWALL, WINDOWS, DOORS, NON-BEARING WALLS, ROOFING, FLOORING MATERIALS, AND REMOVAL OF DEBRIS AND/OR EQUIPMENT. REPLACEMENT OF WOOD FRAMING AS REQUIRED, WHERE SHOWN IN FRAMING PLANS. LESS THAN 1/3 OF EXISTING FRAMING IS TO BE REPLACED. NO UNDERPINNING. NEW STAIRS FROM BASEMENT TO 1ST FLOOR AND FROM 1ST FLOOR TO 2ND FLOOR LEVELS, AT 8.25” MAX RISE AND 9” MIN TREAD DEPTH. NEW INTERIOR NONSTRUCTURAL PARTITION WALLS, AS PER FLOOR PLANS. INSTALLATION OF NEW DRYWALL, FRAME EXTERIOR PERIMETER WALLS, FINISHED PRIME AND PAINT. NO WORK OUTSIDE OF PROPERTY LINE. ALL WORK WILL BE DONE ACCORDING TO BALTIMORE CITY CODE AND PER SUBMITTED PLANS. (*NOTES: 1. ALL HABITABLE AREAS WILL MAINTAIN MINIMUM CEILING HEIGHT OF 7', 2. ALL HALLWAYS WILL MAINTAIN MINIMUM WIDTH OF 36'', 3. ALL BEDROOMS WILL MAINTAIN 70SQ/FT FOR ONE OCCUPANT OR 50SQ/FT PER OCCUPANT, 4. ALL BATHROOMS WILL MAINTAIN ENOUGH CLEAR FLOOR SPACE FOR CLEARANCE OF PLUMBING FIXTURES) | — | Feb 23, 2023 |
| COM2022 | INSTALL (35) # BRANCH CIRCUITS/FEEDERS , (55) # FIXTURES/DEVICES, (10) # LOW VOLTAGE, (1) 200 AMPS ELECTRIC SERVICE UP TO 600V (#AMPS), (1) 90000 BTU AIR-CON SYSTEM, HEAT PUMP, (1) # NEW DISTRIBUTION SYSTEM (1-2 FAMILY), (4) 70 CFM EXHAUST SYSTEMS , (1) # ELECTRIC WATER HEATER, (1) # SANITARY CONNECTION (RECONSTRUCTION0, (1) # STORM WATER CONNECTION (RECONSTRUCTION), (1) # WATER SERVICE PIPE (RECONSTRUCTION), (11) # PLUMBING FIXTURES, (1) 90000 BTU FUEL-BURNING EQUIP, (2) 40000 BTU FUEL-BURNING EQUIP AS PER CODE. | $6,000 | Nov 4, 2022 |
| COM2022 | EXTERIOR ALTERATIONS: REPLACEMENT OF EXTERIOR DOORS AND EXTERIOR WINDOWS (DOORS AND WINDOWS IN THE SAME SIZE AND LOCATION). NEW P.T. WOOD FENCE ALONG REAR YARD PROPERTY LINE, AT 6'-0'' MAX HEIGHT, APPROXIMATELY 90’-0” IN TOTAL LENGTH, ALONG INSIDE EDGE OF PROPERTY LINE, 4X4 POSTS, 8 FEET APART ON MINIMUM OF 12'' DEEP FOOTERS (ALL FENCING AND FOOTER WORK WILL BE DONE WITHIN PRIVATE PROPERTY LINES) . AS PER PLANS. INTERIOR ALTERATIONS: INTERIOR DEMO CATEGORY II: REMOVAL OF EXISTING PLASTER, DRYWALL, WINDOWS, DOORS, NON-BEARING WALLS, ROOFING, FLOORING MATERIALS, AND REMOVAL OF DEBRIS AND/OR EQUIPMENT. REPLACEMENT OF WOOD FRAMING AS REQUIRED, WHERE SHOWN IN FRAMING PLANS. LESS THAN 1/3 OF EXISTING FRAMING IS TO BE REPLACED. NO UNDERPINNING. NEW STAIRS FROM BASEMENT TO 1ST FLOOR AND FROM 1ST FLOOR TO 2ND FLOOR LEVELS, AT 8.25” MAX RISE AND 9” MIN TREAD DEPTH. NEW INTERIOR NONSTRUCTURAL PARTITION WALLS, AS PER FLOOR PLANS. INSTALLATION OF NEW DRYWALL, FRAME EXTERIOR PERIMETER WALLS, FINISHED PRIME AND PAINT. NO WORK OUTSIDE OF PROPERTY LINE. ALL WORK WILL BE DONE ACCORDING TO BALTIMORE CITY CODE AND PER SUBMITTED PLANS. (*NOTES: 1. ALL HABITABLE AREAS WILL MAINTAIN MINIMUM CEILING HEIGHT OF 7', 2. ALL HALLWAYS WILL MAINTAIN MINIMUM WIDTH OF 36'', 3. ALL BEDROOMS WILL MAINTAIN 70SQ/FT FOR ONE OCCUPANT OR 50SQ/FT PER OCCUPANT, 4. ALL BATHROOMS WILL MAINTAIN ENOUGH CLEAR FLOOR SPACE FOR CLEARANCE OF PLUMBING FIXTURES) | $65,000 | Aug 9, 2022 |
| USE2019 | use as a single-family dwelling. | — | Dec 12, 2019 |
| COM2019 | install (1) # electric water heater as per code. | $500 | Nov 19, 2019 |
Violations
0No violations on record.
Inspections
1| Type | Status | Action | Date |
|---|---|---|---|
| Initial | OPEN | NO CAUSE FOR ACTION | Dec 1, 2023 |
Nearby recent activity
- violation: HCD-Illegal DumpingJul 7, 2026 · 69 m · 1204 LAURENS ST
- violation: HCD-Sanitation PropertyJul 7, 2026 · 125 m
- violation: HCD-Sanitation PropertyJul 6, 2026 · 31 m · 1315 N CAREY ST
- violation: SW-Dirty AlleyJul 6, 2026 · 82 m · 1305 N WOODYEAR ST
- violation: HCD-Sanitation PropertyJul 5, 2026 · 91 m · 1363 N CAREY ST
- violation: HCD-Vacant BuildingJul 1, 2026 · 64 m · 1307 N STOCKTON ST
- violation: HCD-Sanitation PropertyJun 30, 2026 · 103 m · 1336 N FREMONT AVE
- violation: SW-Dirty AlleyJun 29, 2026 · 56 m · 1306 N CAREY ST
- violation: SW-Dirty AlleyJun 24, 2026 · 97 m
- violation: HCD-Sanitation PropertyJun 24, 2026 · 131 m
Records marked with * are matched by address, not a direct account link. Data is informational only.
Data freshness: city-311: 2026-07-12; city-ecb-citations: 2026-07-12; city-housing-inspections: 2026-07-12; city-permits: 2026-07-12; city-real-property: 2026-07-12; city-vbn: 2026-07-12; county-permits: 2026-07-12; sdat-properties: 2026-07-12;
Official sources: Maryland SDAT, Baltimore City permits.