Baltimore City · 21215
2636 OSWEGO AVE
Property watching is a Pro feature. Join the waitlist to get new permits, violations, and inspections on this property in a daily email digest.
Already have Pro access? Sign in.
- Total assessment
- $240,000
- Land use
- Residential (R)
- Year built
- 1920
- Last sale
- Jan 8, 2025
Assessment
| Owner | BROOKS, ALMA D |
|---|---|
| Land use | Residential (R) |
| Total assessment | $240,000 (cycle 2026) |
| Last sale | Jan 8, 2025 — $270,000 |
| Year built | 1920 |
| Zoning | R-6 |
| Vacant | — |
Permits
9| Type | Description | Cost | Issued |
|---|---|---|---|
| BRCM | Installation of 4.4kw (10) roof-mounted solar modules on existing SFD. As per plans as per code | $10,000 | Mar 3, 2026 |
| COM2024 | SCOPE OF WORK: EXTERIOR ALTERATIONS TO INCLUDE: DOOR INSTALLATION, INSTALL FRONT SECURITY DOOR THROUGH THE HOME DEPOT (DOOR WILL BE INSTALLED AT EXISTING OPENING), AS PER CODE BROOKS ALMA D | — | Feb 27, 2025 |
| USE2024 | USE AS A SINGLE-FAMILY DWELLING | — | Aug 6, 2024 |
| COM2024 | Extend Original Permit.(original permit:COM2023-90493:SCOPE OF WORK: INTERIOR/EXTERIOR ALTERATIONS TO INCLUDE: INTERIOR (CATEGORY II) DEMOLITION: REMOVE AND REPLACE 10 WINDOWS,3 EXTERIOR DOORS,18 INTERIOR DOORS SAME SIZE AND LOCATION. FRAME KITCHEN WALL EXTERIOR WALL, BASEMENT EXTERIOR WALLS (NO NEW PARTITION WALLS TO BE BUILT), SISTER (3) 2/10 JOISTS, LEVELS FLOORS AS NEEDED. INSULATE AS NEEDED WALL R21 CEILING R49. INSTALL CABINETS, WOOD FLOOR 1ST FLOOR,CARPET, TILE BATHROOMS AS PER CODE) Original Permit Description:(COM2023-90493) SCOPE OF WORK: INTERIOR/EXTERIOR ALTERATIONS TO INCLUDE: INTERIOR (CATEGORY II) DEMOLITION: REMOVE AND REPLACE 10 WINDOWS,3 EXTERIOR DOORS,18 INTERIOR DOORS SAME SIZE AND LOCATION. FRAME KITCHEN WALL EXTERIOR WALL, BASEMENT EXTERIOR WALLS (NO NEW PARTITION WALLS TO BE BUILT), SISTER (3) 2/10 JOISTS, LEVELS FLOORS AS NEEDED. INSULATE AS NEEDED WALL R21 CEILING R49. INSTALL CABINETS, WOOD FLOOR 1ST FLOOR,CARPET, TILE BATHROOMS AS PER CODE | — | Aug 1, 2024 |
| COM2024 | Extend Original Permit.(original permit:COM2024-50595:INSTALL (2) 24000 BTU AIR-CON SYSTEM, HEAT PUMP, (2) # NEW DISTRIBUTION SYSTEM (1-2 FAMILY), (2) 60000 BTU FUEL-BURNING EQUIP(FURNACE) AS PER CODE.) Original Permit Description:(COM2024-50595) INSTALL (2) 24000 BTU AIR-CON SYSTEM, HEAT PUMP, (2) # NEW DISTRIBUTION SYSTEM (1-2 FAMILY), (2) 60000 BTU FUEL-BURNING EQUIP(FURNACE) AS PER CODE. | — | Jul 17, 2024 |
| COM2024 | INSTALL (1) 200 AMPS ELECTRIC SERVICE UP TO 600V (#AMPS), (14) # BRANCH CIRCUITS/FEEDERS AS PER CODE. | $15,000 | Feb 6, 2024 |
| COM2023 | SCOPE OF WORK: INTERIOR/EXTERIOR ALTERATIONS TO INCLUDE: INTERIOR (CATEGORY II) DEMOLITION: REMOVE AND REPLACE 10 WINDOWS,3 EXTERIOR DOORS,18 INTERIOR DOORS SAME SIZE AND LOCATION. FRAME KITCHEN WALL EXTERIOR WALL, BASEMENT EXTERIOR WALLS (NO NEW PARTITION WALLS TO BE BUILT), SISTER (3) 2/10 JOISTS, LEVELS FLOORS AS NEEDED. INSULATE AS NEEDED WALL R21 CEILING R49. INSTALL CABINETS, WOOD FLOOR 1ST FLOOR,CARPET, TILE BATHROOMS AS PER CODE | $20,000 | Jan 23, 2024 |
| COM2024 | INSTALL (1) # SANITARY CONNECTION (RECONSTRUCTION0, (1) # WATER SERVICE PIPE (RECONSTRUCTION), (1) # ELECTRIC WATER HEATER, (10) # PLUMBING FIXTURES, (1) 30000 BTU FUEL-BURNING EQUIP, (2) 70000 BTU FUEL-BURNING EQUIP AS PER CODE. | $8,000 | Jan 18, 2024 |
| COM2024 | INSTALL (2) 24000 BTU AIR-CON SYSTEM, HEAT PUMP, (2) # NEW DISTRIBUTION SYSTEM (1-2 FAMILY), (2) 60000 BTU FUEL-BURNING EQUIP(FURNACE) AS PER CODE. | $12,000 | Jan 7, 2024 |
Violations
1| Kind | Category | Status | Date |
|---|---|---|---|
| service_request | HCD-Illegal Dumping | Closed (Transferred) | Jun 6, 2026 |
Inspections
0No inspections on record.
Nearby recent activity
- violation: SW-HGWJul 9, 2026 · 70 m · 2659 LOYOLA SOUTHWAY
- permit: BRCMJul 9, 2026 · 84 m · 2622 LOYOLA SOUTHWAY
- violation: HCD-Vacant BuildingJul 9, 2026 · 105 m
- violation: HCD-CCE Building InspectionsJul 9, 2026 · 125 m · 2670 OSWEGO AVE
- violation: HCD-Illegal DumpingJul 8, 2026 · 63 m · 2621 LOYOLA SOUTHWAY
- violation: HCD-Illegal DumpingJul 1, 2026 · 97 m · 4000 COTTAGE AVE
- violation: HCD-Sanitation PropertyJul 1, 2026 · 143 m · 4107 PARK HEIGHTS AVE
- violation: HCD-Sanitation PropertyJul 1, 2026 · 144 m · 4103 PARK HEIGHTS AVE
- violation: HCD-Illegal DumpingJun 30, 2026 · 34 m · 2646 OSWEGO AVE
- violation: HCD-Illegal DumpingJun 30, 2026 · 50 m · 2649 LOYOLA SOUTHWAY
Records marked with * are matched by address, not a direct account link. Data is informational only.
Data freshness: city-311: 2026-07-12; city-ecb-citations: 2026-07-12; city-housing-inspections: 2026-07-12; city-permits: 2026-07-12; city-real-property: 2026-07-12; city-vbn: 2026-07-12; county-permits: 2026-07-12; sdat-properties: 2026-07-12;
Official sources: Maryland SDAT, Baltimore City permits.