Baltimore City · 21223
928 BENNETT PL
Property watching is a Pro feature. Join the waitlist to get new permits, violations, and inspections on this property in a daily email digest.
Already have Pro access? Sign in.
- Total assessment
- $150,000
- Land use
- Residential (R)
- Year built
- 1920
- Last sale
- Jan 10, 2022
Assessment
| Owner | HALL, ALEX |
|---|---|
| Land use | Residential (R) |
| Total assessment | $150,000 (cycle 2026) |
| Last sale | Jan 10, 2022 — $163,200 |
| Year built | 1920 |
| Zoning | R-8 |
| Vacant | — |
Permits
8| Type | Description | Cost | Issued |
|---|---|---|---|
| USE2021 | USE PREMISES AS A SINGLE FAMILY RESIDENTIAL | — | Sep 14, 2021 |
| COM2021 | INSTALL (1) 30000 BTU AIR-CON SYSTEM, HEAT PUMP AS PER CODE. | $6,000 | Aug 31, 2021 |
| COM2021 | SCOPE OF WORK: EXTERIOR ALTERATIONS TO INCLUDE: WINDOW AND DOOR REPLACEMENT, REPLACE ALL WINDOWS AND INTERIOR AND EXTERIOR DOORS (WINDOWS AND DOORS WILL BE REPLACED IN THE SAME SIZE AND LOCATION), ALL WORK WILL BE DONE ACCORDING TO BALTIMORE CITY CODE. | $3,000 | Aug 19, 2021 |
| COM2021 | INSTALL (1) # ELECTRIC WATER HEATER, (10) # PLUMBING FIXTURES, (1) # WATER SERVICE PIPE (RECONSTRUCTION), (1) # SANITARY CONNECTION (RECONSTRUCTION0 AS PER CODE. | $2,000 | Aug 18, 2021 |
| COM2021 | SCOPE OF WORK: REISSUANCE OF A PERMIT: SCOPE OF WORK: INTERIOR/EXTERIOR ALTERATIONS TO INCLUDE: INTERIOR DEMOLITION (CATEGORY I): 1. CLEAR HOUSE OF DEBRIS, 2. REPAIR AND RECOAT ROOF (ROOFING MATERIALS ONLY/NO STRUCTURAL ALTERATIONS TO THE ROOF), 3. REPLACE BROKEN WINDOWS (IN THE SAME SIZE AND LOCATION), 4. REPAIR/REPLACE INTERIOR AND EXTERIOR DOORS (IN THE SAME SIZE AND LOCATION), 5. REMOVE DRYWALL FLANKING THE STAIRS AND REPLACE WITH BANNISTERS (MINIMUM HEIGHT: 36''), 6. REPAIR ANY DAMAGED DRYWALL/TRIM, 7. INSTALL NEW FLOORING, 8. TILE BATHROOMS 9. REPAIR KITCHEN FLOOR. INSTALL NEW KITCHEN CABINETS. TILE BACKSPLASH, 10. POUR CONCRETE PAD IN BACK YARD, 11. INSTALL NEW PRIVACY FENCE (REPLACEMENT OF OLD FENCING IN THE SAME SIZE AND LOCATION, 4X4 POSTS, 8 FEET APART ON MINIMUM OF 12'' DEEP FOOTERS), 12. INSTALL NEW HANDRAILS FOR EXTERIOR STEPS (MINIMUM HEIGHT: 36''), ALL WORK WILL BE DONE ACCORDING TO BALTIMORE CITY CODE AND PER SUBMITTED SKETCH. PLANS PREVIOUSLY APPROVED ON PERMIT COM2020-72106 ISSUED ON 08.07.2020 | $80,000 | Apr 27, 2021 |
| COM2021 | Extend Original Permit.(original permit:COM2020-81194:INSTALL (25) # BRANCH CIRCUITS/FEEDERS , (1) 200 AMPS ELECTRIC SERVICE UP TO 600V (#AMPS), (6) # LOW VOLTAGE AS PER CODE.) Original Permit Description:(COM2020-81194) INSTALL (25) # BRANCH CIRCUITS/FEEDERS , (1) 200 AMPS ELECTRIC SERVICE UP TO 600V (#AMPS), (6) # LOW VOLTAGE AS PER CODE. | — | Apr 21, 2021 |
| COM2020 | INSTALL (25) # BRANCH CIRCUITS/FEEDERS , (1) 200 AMPS ELECTRIC SERVICE UP TO 600V (#AMPS), (6) # LOW VOLTAGE AS PER CODE. | $3,000 | Oct 15, 2020 |
| COM2020 | SCOPE OF WORK: INTERIOR/EXTERIOR ALTERATIONS TO INCLUDE: INTERIOR DEMOLITION (CATEGORY I): 1. CLEAR HOUSE OF DEBRIS, 2. REPAIR AND RECOAT ROOF (ROOFING MATERIALS ONLY/NO STRUCTURAL ALTERATIONS TO THE ROOF), 3. REPLACE BROKEN WINDOWS (IN THE SAME SIZE AND LOCATION), 4. REPAIR/REPLACE INTERIOR AND EXTERIOR DOORS (IN THE SAME SIZE AND LOCATION), 5. REMOVE DRYWALL FLANKING THE STAIRS AND REPLACE WITH BANNISTERS (MINIMUM HEIGHT: 36''), 6. REPAIR ANY DAMAGED DRYWALL/TRIM, 7. INSTALL NEW FLOORING, 8. TILE BATHROOMS 9. REPAIR KITCHEN FLOOR. INSTALL NEW KITCHEN CABINETS. TILE BACKSPLASH, 10. POUR CONCRETE PAD IN BACK YARD, 11. INSTALL NEW PRIVACY FENCE (REPLACEMENT OF OLD FENCING IN THE SAME SIZE AND LOCATION, 4X4 POSTS, 8 FEET APART ON MINIMUM OF 12'' DEEP FOOTERS), 12. INSTALL NEW HANDRAILS FOR EXTERIOR STEPS (MINIMUM HEIGHT: 36''), ALL WORK WILL BE DONE ACCORDING TO BALTIMORE CITY CODE AND PER SUBMITTED SKETCH. | $80,000 | Aug 7, 2020 |
Violations
0No violations on record.
Inspections
0No inspections on record.
Nearby recent activity
- permit: BRCMJul 6, 2026 · 130 m · 625 N SCHROEDER ST
- violation: SW-HGWJul 2, 2026 · 93 m
- violation: SW-HGWJul 2, 2026 · 96 m · 958 W FRANKLIN ST
- violation: SW-HGWJul 2, 2026 · 99 m · 960 W FRANKLIN ST
- permit: BUSEJun 29, 2026 · 141 m · 848 EDMONDSON AVE
- permit: BUSEJun 29, 2026 · 141 m · 848 EDMONDSON AVE
- violation: SW-HGWJun 29, 2026 · 148 m
- violation: SW-Dirty AlleyJun 25, 2026 · 79 m · 916 EDMONDSON AVE
- violation: SW-HGWJun 16, 2026 · 90 m
- violation: HCD-Maintenance StructureJun 12, 2026 · 136 m · 833 EDMONDSON AVE
Records marked with * are matched by address, not a direct account link. Data is informational only.
Data freshness: city-311: 2026-07-12; city-ecb-citations: 2026-07-12; city-housing-inspections: 2026-07-12; city-permits: 2026-07-12; city-real-property: 2026-07-12; city-vbn: 2026-07-12; county-permits: 2026-07-12; sdat-properties: 2026-07-12;
Official sources: Maryland SDAT, Baltimore City permits.