Baltimore City · 21223
2207 ASHTON ST
Property watching is a Pro feature. Join the waitlist to get new permits, violations, and inspections on this property in a daily email digest.
Already have Pro access? Sign in.
- Total assessment
- $110,000
- Land use
- Residential (R)
- Year built
- 1920
- Last sale
- Nov 7, 2022
Assessment
| Owner | SHAIA, TIANA |
|---|---|
| Land use | Residential (R) |
| Total assessment | $110,000 (cycle 2026) |
| Last sale | Nov 7, 2022 — $140,000 |
| Year built | 1920 |
| Zoning | R-8 |
| Vacant | — |
Permits
5| Type | Description | Cost | Issued |
|---|---|---|---|
| USE2022 | USE AS A SINGLE-FAMILY DWELLING. | — | Apr 26, 2022 |
| COM2022 | SCOPE OF WORK: EXTERIOR ALTERATIONS TO INCLUDE: REPLACEMENT OF 6 WINDOWS AND 2 EXTERIOR DOORS (BOTH SAME SIZE SAME LOCATION), INTERIOR ALTERATIONS TO INCLUDE: 300 SQ FT DRYWALL, ALL WORK WILL BE DONE ACCORDING TO BALTIMORE CITY CODE | $4,500 | Apr 22, 2022 |
| COM2022 | INSTALL (1) 24000 BTU AIR-CON SYSTEM, HEAT PUMP, (1) 72000 BTU FUEL-BURNING EQUIP(FURNACE), (1) 18000 BTU FUEL-BURNING EQUIP, (1) 72000 BTU FUEL-BURNING EQUIP, (8) # PLUMBING FIXTURES AS PER CODE. | $3,400 | Apr 20, 2022 |
| COM2022 | AMEND PERMIT: CHANGE ELECTRICAL CONTRACTOR .REINSTATE ORIGINAL PERMIT.(ORIGINAL PERMIT:COM2021-75314:INSTALL (1) 200 AMPS ELECTRIC SERVICE UP TO 600V (#AMPS), (25) # BRANCH CIRCUITS/FEEDERS AS PER CODE.) Original Permit Description:(COM2021-75314) INSTALL (1) 200 AMPS ELECTRIC SERVICE UP TO 600V (#AMPS), (25) # BRANCH CIRCUITS/FEEDERS AS PER CODE. | — | Mar 28, 2022 |
| COM2021 | INSTALL (1) 200 AMPS ELECTRIC SERVICE UP TO 600V (#AMPS), (25) # BRANCH CIRCUITS/FEEDERS AS PER CODE. | $2,500 | Aug 19, 2021 |
Violations
0No violations on record.
Inspections
0No inspections on record.
Nearby recent activity
- violation: SW-Dirty AlleyJul 9, 2026 · 91 m · 423 S BENTALOU ST
- permit: BRCMJul 9, 2026 · 126 m · 552 S BENTALOU ST
- violation: SW-Dirty AlleyJul 8, 2026 · 67 m · 447 S BENTALOU ST
- violation: HCD-Sanitation PropertyJul 8, 2026 · 80 m · 536 S SMALLWOOD ST
- violation: SW-Dirty AlleyJul 8, 2026 · 80 m · 536 S SMALLWOOD ST
- violation: SW-Dirty AlleyJul 8, 2026 · 92 m
- violation: SW-Dirty AlleyJul 8, 2026 · 128 m · 401 S BENTALOU ST
- violation: SW-Dirty AlleyJul 7, 2026 · 22 m · 2217 ASHTON ST
- violation: HCD-Vacant BuildingJul 7, 2026 · 111 m · 416 FURROW ST
- violation: SW-HGWJul 7, 2026 · 118 m · 2120 ASHTON ST
Records marked with * are matched by address, not a direct account link. Data is informational only.
Data freshness: city-311: 2026-07-12; city-ecb-citations: 2026-07-12; city-housing-inspections: 2026-07-12; city-permits: 2026-07-12; city-real-property: 2026-07-12; city-vbn: 2026-07-12; county-permits: 2026-07-12; sdat-properties: 2026-07-12;
Official sources: Maryland SDAT, Baltimore City permits.