Baltimore City · 21239
2013 SWANSEA RD
Property watching is a Pro feature. Join the waitlist to get new permits, violations, and inspections on this property in a daily email digest.
Already have Pro access? Sign in.
- Total assessment
- $223,000
- Land use
- Residential (R)
- Year built
- 1948
- Last sale
- Jun 27, 2019
Assessment
| Owner | EVANS, LAMAR M |
|---|---|
| Land use | Residential (R) |
| Total assessment | $223,000 (cycle 2026) |
| Last sale | Jun 27, 2019 — $180,000 |
| Year built | 1948 |
| Zoning | R-5 |
| Vacant | — |
Permits
4| Type | Description | Issued |
|---|---|---|
| COM2019 | reinstate::.(original permit:com2019-60567: reinstate::.(original permit:com2018-76867:install (12) # branch circuits/feeders , (12) # branch circuits/feeders as per code.) original permit description:(com2018-76867) install (12) # branch circuits/feeders , (12) # branch circuits/feeders as per code.) original permit description:(com2019-60567) reinstate::.(original permit:com2018-76867:install (12) # branch circuits/feeders , (12) # branch circuits/feeders as per code.) original permit description:(com2018-76867) install (12) # branch circuits/feeders , (12) # branch circuits/feeders as per code. | May 8, 2019 |
| COM2019 | reinstate::.(original permit:com2018-73633:install (6) # branch circuits/feeders , (1) 150 amps electric service, (24) # fixtures/devices as per code.) original permit description:(com2018-73633) install (6) # branch circuits/feeders , (1) 150 amps electric service, (24) # fixtures/devices as per code. | Apr 29, 2019 |
| COM2019 | reinstatement:(original permit:com2018-74347:install (1) 30000 btu air-con system, condensor, (1) # new distribution system (1-2 family) as per code.) original permit description:(com2018-74347) install (1) 30000 btu air-con system, condensor, (1) # new distribution system (1-2 family) as per code. | Apr 8, 2019 |
| COM2019 | reinstate::.(original permit:com2018-76867:install (12) # branch circuits/feeders , (12) # branch circuits/feeders as per code.) original permit description:(com2018-76867) install (12) # branch circuits/feeders , (12) # branch circuits/feeders as per code. | Apr 4, 2019 |
Violations
0No violations on record.
Inspections
0No inspections on record.
Nearby recent activity
- permit: BRCMJul 2, 2026 · 118 m · 1913 SWANSEA RD
- violation: PM 305.2.2Jul 1, 2026 · 149 m · 2030 E BELVEDERE AVE
- violation: PM 305.1Jul 1, 2026 · 149 m · 2030 E BELVEDERE AVE
- permit: BRCMJun 26, 2026 · 133 m · 2010 HILLENWOOD RD
- violation: PM 305.3Jun 25, 2026 · 54 m · 2004 WOODBOURNE AVE
- violation: PM 305.3Jun 25, 2026 · 63 m · 2000 SWANSEA RD
- violation: PM 305.3Jun 25, 2026 · 64 m · 2000 WOODBOURNE AVE
- violation: HCD-Sanitation PropertyJun 22, 2026 · 147 m · 2030 E BELVEDERE AVE
- violation: PM 305.2.2Jun 17, 2026 · 147 m · 1932 HILLENWOOD RD
- violation: PM 306.2Jun 17, 2026 · 147 m · 1932 HILLENWOOD RD
Records marked with * are matched by address, not a direct account link. Data is informational only.
Data freshness: city-311: 2026-07-12; city-ecb-citations: 2026-07-12; city-housing-inspections: 2026-07-12; city-permits: 2026-07-12; city-real-property: 2026-07-12; city-vbn: 2026-07-12; county-permits: 2026-07-12; sdat-properties: 2026-07-12;
Official sources: Maryland SDAT, Baltimore City permits.