Baltimore City · 21234
6808 MCCLEAN BLVD
Property watching is a Pro feature. Join the waitlist to get new permits, violations, and inspections on this property in a daily email digest.
Already have Pro access? Sign in.
- Total assessment
- $24,397,567
- Land use
- Apartments (M)
- Year built
- —
- Last sale
- Mar 1, 2023
Assessment
| Owner | DUTCH PERRING OWNER LLC |
|---|---|
| Land use | Apartments (M) |
| Total assessment | $24,397,567 (cycle 2026) |
| Last sale | Mar 1, 2023 |
| Year built | — |
| Zoning | R-5 |
| Vacant | — |
Permits
showing 50 of 139| Type | Description | Cost | Issued |
|---|---|---|---|
| COM2023 | INSTALL (2) 60 AMPS NEW ELECTRICAL METERS AS PER CODE. | $6,000 | Sep 21, 2023 |
| COM2023 | INSTALL (2) 60 AMPS NEW ELECTRICAL METERS AS PER CODE. | $6,000 | Sep 21, 2023 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Oct 5, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 23, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 23, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 23, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 23, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 23, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 23, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 23, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 23, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 23, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 23, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 23, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 23, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 23, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 23, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 23, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 23, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 23, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 22, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 22, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 22, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 22, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 22, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 22, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 22, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 22, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 22, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 22, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 21, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 21, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 21, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 21, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 21, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 21, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 21, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 21, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 21, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 21, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 15, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 15, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 15, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 15, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 15, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 15, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 15, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 15, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 15, 2020 |
| COM2020 | INSTALL AS PER CODE. | $1,200 | Sep 15, 2020 |
Violations
2| Kind | Category | Status | Fine | Balance | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| citation | PM 305.2.2 | O | $100 | $100 | May 12, 2026 |
| citation | 19 8-5A | O | $100 | $300 | Oct 20, 2016 |
Inspections
0No inspections on record.
Records marked with * are matched by address, not a direct account link. Data is informational only.
Data freshness: city-311: 2026-07-12; city-ecb-citations: 2026-07-12; city-housing-inspections: 2026-07-12; city-permits: 2026-07-12; city-real-property: 2026-07-12; city-vbn: 2026-07-12; county-permits: 2026-07-12; sdat-properties: 2026-07-12;
Official sources: Maryland SDAT, Baltimore City permits.