Baltimore City · 21239
1355 WINSTON AVE
Property watching is a Pro feature. Join the waitlist to get new permits, violations, and inspections on this property in a daily email digest.
Already have Pro access? Sign in.
- Total assessment
- $233,533
- Land use
- Residential (R)
- Year built
- 1945
- Last sale
- Nov 17, 2020
Assessment
| Owner | GILES, LATOYA |
|---|---|
| Land use | Residential (R) |
| Total assessment | $233,533 (cycle 2026) |
| Last sale | Nov 17, 2020 — $198,000 |
| Year built | 1945 |
| Zoning | R-5 |
| Vacant | — |
Permits
7| Type | Description | Cost | Issued |
|---|---|---|---|
| COM2022 | SCOPE OF WORK: EXTERIOR ALTERATIONS TO INCLUDE: -CEMENT PARKING PAD INSTALLATION (180SQ.FT), -REMOVAL OF BROKEN WHITE PICKET FENCE -PVC/VINYL FENCING INSTALLATION, IN THE SAME SIZE AND LOCATION, 4X4 POSTS, 8 FEET APART ON MINIMUM OF 12'' DEEP FOOTERS, ALL WORK WILL BE DONE ACCORDING TO BALTIMORE CITY CODE AND PER SUBMITTED SKETCH (*NOTES: 1. ALL EXTERIOR WORK WILL BE DONE WITHIN PRIVATE PROPERTY LINES AND MAINTAIN ALL PROPER SETBACKS) | $6,500 | May 4, 2022 |
| USE2020 | USE PREMISES FOR A ROW HOUSE SINGLE FAMILY DWELLING. | — | Jun 5, 2020 |
| COM2020 | INSTALL (1) 80000 BTU FUEL-BURNING EQUIP(FURNACE), (1) 90 CFM NEW DISTRIBUTION SYSTEM (OTHER THAN 1-2 FAMILY ) AS PER CODE. | $3,800 | Mar 4, 2020 |
| COM2020 | INSTALL (16) # BRANCH CIRCUITS/FEEDERS , (1) 100 AMPS ELECTRIC SERVICE UP TO 600V (#AMPS), (55) # FIXTURES/DEVICES AS PER CODE. | $7,600 | Feb 21, 2020 |
| COM2020 | INSTALL (1) # ELECTRIC WATER HEATER, (9) # PLUMBING FIXTURES, (1) # SANITARY CONNECTION (RECONSTRUCTION0, (1) # WATER SERVICE PIPE (RECONSTRUCTION), (1) # BACKFLOW PREVENTION DEVICE ( >=2'' DIAMETER), (1) 65000 BTU FUEL-BURNING EQUIP, (1) 45000 BTU FUEL-BURNING EQUIP, (1) 72000 BTU FUEL-BURNING EQUIP AS PER CODE. | $6,000 | Feb 14, 2020 |
| COM2020 | AMENDMENT TO EXISTING PERMIT NUMBER COM2020-51645 REMOVE LOAD BEARING WALL BETWEEN LIVING/DINING ROOM AND INSTALL LVL BEAM DRAWINGS ARE ATTACHED. NEW BASEMENT FRAMING USING 2X4 AND INSTALL ALL NEW DRYWALL TO MAKE NEW MECHANICAL CLOSET,LAUNDRY CLOSET, BATHROOM AND A CLOSET, ALL WORK WILL BE DONE ACCORDING TO BALTIMORE CITY CODE AND PER SUBMITTED DRAWINGS. | $3,700 | Feb 12, 2020 |
| COM2020 | SCOPE OF WORK: INTERIOR/EXTERIOR ALTERATIONS TO INCLUDE: INTERIOR DEMOLITION (CATEGORY I): DEMOLISH KITCHEN & 2 BATHROOMS AND REMODEL, REPAIR DRYWALL AS NEEDED, REPLACE BASEMENT PERIMETER FRAMING WITH NEW 2X4 STUDS (NO NEW PARTITION WALLS TO BE BUILT/PERIMETER WALL FRAMING ONLY), INSTALL NEW DRYWALL AND INSULATION (IF INSTALLED IN THE WALLS-R20/IF INSTALLED IN THE CEILINGS-R49), REPLACE 15 INTERIOR DOORS SAME SIZE AND LOCATION, REPLACE KITCHEN CABINETS, REPLACE KITCHEN PERIMETER FRAMING (NO NEW PARTITION WALLS TO BE BUILT/PERIMETER WALLS ONLY), REPLACE 16 WINDOWS SAME SIZE & LOCATION, REPLACE 3 EXTERIOR DOORS SAME SIZE & LOCATION, REMOVE NON LOAD BEARING DINING/KITCHEN WALL, ALL NEW BASEBOARD, TRIM, ALL WORK WILL BE DONE ACCORDING TO BALTIMORE CITY CODE. | $30,000 | Jan 22, 2020 |
Violations
0No violations on record.
Inspections
0No inspections on record.
Nearby recent activity
- violation: HCD-Sanitation PropertyJun 30, 2026 · 138 m · 1421 STONEWOOD RD
- violation: HCD-Sanitation PropertyJun 17, 2026 · 51 m · 1348 WINSTON AVE
- violation: HCD-Sanitation PropertyJun 10, 2026 · 138 m · 1421 STONEWOOD RD
- violation: PM 305.2.2Jun 9, 2026 · 53 m · 1348 WINSTON AVE
- violation: PM 305.3Jun 9, 2026 · 53 m · 1348 WINSTON AVE
- violation: PM 305.2.2Jun 9, 2026 · 139 m · 1421 STONEWOOD RD
- violation: PM 305.3Jun 9, 2026 · 139 m · 1421 STONEWOOD RD
- violation: HCD-Sanitation PropertyJun 8, 2026 · 51 m · 1348 WINSTON AVE
- violation: HCD-Sanitation PropertyJun 8, 2026 · 138 m · 1421 STONEWOOD RD
- violation: PM 305.2.2May 27, 2026 · 92 m · 1412 STONEWOOD RD
Records marked with * are matched by address, not a direct account link. Data is informational only.
Data freshness: city-311: 2026-07-12; city-ecb-citations: 2026-07-12; city-housing-inspections: 2026-07-12; city-permits: 2026-07-12; city-real-property: 2026-07-12; city-vbn: 2026-07-12; county-permits: 2026-07-12; sdat-properties: 2026-07-12;
Official sources: Maryland SDAT, Baltimore City permits.